捐赠表
2018年1-12月捐赠收入情况明细表
时间:2019-07-17 作者:
| 2018年捐赠收入 | |
| 单位:元 | |
| 捐款人 | 金额 |
| 天津荣程联合钢铁集团有限公司 | 10,000,000.00 |
| 增城市碧桂园物业发展有限公司 | 8,000,000.00 |
| 上海云水信息技术有限公司 | 7,000,000.00 |
| 北京掌傲腾达科技有限公司 | 7,000,000.00 |
| 北京顺通德利科技有限公司 | 6,000,000.00 |
| 澳门基金会 | 5,000,000.00 |
| 北京掌中飞天科技股份有限公司 | 4,000,000.00 |
| 瑞迪航科(北京)技术有限公司 | 3,000,000.00 |
| 洛阳昊拓文化发展有限公司 | 3,000,000.00 |
| 北京创想罗盘科技有限公司 | 3,000,000.00 |
| 威海圣荣浩业房地产开发有限公司 | 2,000,000.00 |
| 邯郸阳光新世纪股份有限公司 | 2,000,000.00 |
| 阜新银行股份有限公司大连分行 | 2,000,000.00 |
| 中国民生投资股份有限公司 | 1,500,000.00 |
| 天士力控股集团有限公司 | 1,500,000.00 |
| 广州禹鼎工程咨询有限公司 | 1,500,000.00 |
| 我拍网络科技(深圳)有限公司 | 1,000,000.00 |
| 深圳趋光文创资产管理有限公司 | 1,000,000.00 |
| 富来森集团有限公司 | 1,000,000.00 |
| 陈敬 | 1,000,000.00 |
| 北京丑小鸭剧团股份有限公司 | 1,000,000.00 |
| 中国电视艺术家协会 | 500,227.32 |
| 广州市正大房地产开发有限公司 | 500,000.00 |
| 北京国勤中和文化艺术发展有限公司 | 300,000.00 |
| 包商银行股份有限公司 | 300,000.00 |
| 中游飞翔(北京)体育有限公司 | 200,000.00 |
| 中视直觉(北京)广告有限公司 | 200,000.00 |
| 北京圆梦天使通航科技有限公司 | 200,000.00 |
| 深圳市松堡王国家居有限公司 | 120,000.00 |
| 北京慧谷中合投资有限公司 | 120,000.00 |
| 武汉泰合志恒科技有限公司 | 100,000.00 |
| 天津圣朗商业有限公司 | 100,000.00 |
| 奥托博克(中国)工业有限公司 | 100,000.00 |
| 中国妇女发展基金会 | 76,000.00 |
| 长沙仁天信息技术有限公司 | 50,000.00 |
| 云南走途国际旅行社有限公司 | 50,000.00 |
| 深圳市金地珠宝首饰有限公司 | 50,000.00 |
| 上海通诺保安服务有限公司 | 50,000.00 |
| 上海荣启投资管理有限公司 | 48,000.00 |
| 云南鼎鑫绿建投资有限公司 | 20,874.00 |
| 北京雏菊花公益基金会 | 16,000.00 |
| 安徽中益投资发展有限公司 | 11,000.00 |
| 王媛娜 | 9,800.00 |
| 蒲正芬 | 7,200.00 |
| 舒晴 | 6,400.00 |
| 凌洁 | 5,500.00 |
| 何俊波 | 4,800.00 |
| 陶晓英 | 4,500.00 |
| 陈洪 | 4,500.00 |
| 申艳 | 4,400.00 |
| 詹筱媛 | 3,100.00 |
| 杨丽红 | 3,100.00 |
| 张潇丹 | 2,900.00 |
| 张丽 | 2,800.00 |
| 宋竟 | 2,000.00 |
| 林晓文 | 1,800.00 |
| 郏嘉 | 1,800.00 |
| 刘芳 | 1,700.00 |
| 唐爱华 | 1,500.00 |
| 韩海英 | 1,000.00 |
| 张兰英 | 600.00 |
| 田文婕 | 600.00 |
| 罗帆 | 600.00 |
| 李昊辰 | 600.00 |
| 舒晴 | 500.00 |
| 刘美丽 | 500.00 |
| 段磊 | 500.00 |
| 张佳宁 | 1.00 |
| 李平 | 10,000.00 |
| 刘莉 | 5,000.00 |
| 王蕊 | 1,200.00 |
| 薛强 | 1,119.97 |
| 喻淑江 | 1,000.00 |
| 李娟 | 1,000.00 |
| 李建玲 | 1,000.00 |
| 杨君 | 1,000.00 |
| 康春桃 | 1,000.00 |
| 路龙江 | 1,000.00 |
| 宋瑞 | 1,000.00 |
| 王小宏 | 1,000.00 |
| 孟丁磊 | 1,000.00 |
| 李清 | 520.00 |
| 乔小鹏 | 500.00 |
| 吕文瑾 | 500.00 |
| 张超 | 500.00 |
| 孙荣 | 500.00 |
| 林志明 | 500.00 |
| 郭媛媛 | 500.00 |
| 张慧 | 300.00 |
| 姜淑娟 | 200.00 |
| 彭胜 | 200.00 |
| 何凤菲 | 200.00 |
| 王雯璇 | 200.00 |
| 李天茹 | 200.00 |
| 张作铭 | 200.00 |
| 林飞飞 | 200.00 |
| 周婧 | 111.00 |
| 赵自强 | 100.00 |
| 高健飞 | 100.00 |
| 张荣 | 100.00 |
| 牛蒙蒙 | 100.00 |
| 李欣 | 100.00 |
| 胡弘 | 100.00 |
| 刘丽萍 | 100.00 |
| 王燕 | 100.00 |
| 李晓燕 | 100.00 |
| 许蒲洁 | 100.00 |
| 曹蓉 | 100.00 |
| 梁佳节 | 100.00 |
| 帅永红 | 100.00 |
| 程萌 | 100.00 |
| 李丽静 | 100.00 |
| 刘境 | 50.00 |
| 尹悦 | 50.00 |
| 合计 | 74,718,053.29 |


010-64928611
















