捐赠表
2017年1-12月捐赠收入情况明细表
时间:2018-09-12 作者:
| 2017年1-12月捐赠收入情况表 | ||||
| 序号 | 日期 | 捐赠单位 | 金额(元) | 备注 |
| 1 | 01 | 航科亿达商贸(苏州)有限公司 | 6,000,000.00 | |
| 2 | 康力电梯股份有限公司 | 3,000,000.00 | ||
| 3 | 02 | 广州易碳节能科技有限公司 | 1,000,000.00 | 公开 |
| 4 | 亨通慈善基金会 | 1,000,000.00 | ||
| 5 | 03 | 刘勃 | 1,000,000.00 | 公开 |
| 6 | 单位捐赠 | 160,000.00 | 公开 | |
| 7 | 04 | 企业捐赠 | 10,000,000.00 | 公开 |
| 8 | 尤庆永 | 5,000,000.00 | 公开 | |
| 9 | 北京卡桃影艺文化传媒有限公司 | 3,000,000.00 | 公开 | |
| 10 | 彭州市曲艺家协会 | 50,000.00 | 公开 | |
| 11 | 深圳市中英金融服务有限公司 | 16,000.00 | 公开 | |
| 12 | 深圳市怡华实业有限公司 | 8,000.00 | 公开 | |
| 13 | 贝恩施(深圳)科技股份有限公司 | 8,000.00 | 公开 | |
| 14 | 05 | 东安瑞峰农林牧发展有限公司 | 2,500,000.00 | 公开 |
| 15 | 百年艺尊(北京)文化传播有限公司 | 1,000,000.00 | 公开 | |
| 16 | 蒲静 | 800.00 | 公开 | |
| 17 | 06 | 单位捐赠 | 5,000,000.00 | 公开 |
| 18 | 付帅 | 3,000,000.00 | 公开 | |
| 19 | 付帅 | 2,000,000.00 | 公开 | |
| 20 | 李家伟 | 2,000,000.00 | 公开 | |
| 21 | 刘勃 | 1,200,000.00 | 公开 | |
| 22 | 杨益锋 | 1,000,000.00 | 公开 | |
| 23 | 李家伟 | 1,000,000.00 | 公开 | |
| 24 | 凤鸣岐山(北京)文化传媒有限公司 | 1,000,000.00 | 公开 | |
| 25 | 刘勃 | 800,000.00 | 公开 | |
| 26 | 北京益疆慈善基金会 | 200,000.00 | 公开 | |
| 27 | 深圳市松堡王国家居有限公司 | 120,000.00 | 公开 | |
| 28 | 深圳宏耐木业有限责任公司 | 120,000.00 | 公开 | |
| 29 | 08 | 单位捐赠 | 320,000.00 | 公开 |
| 30 | 企业捐赠 | 30,000.00 | 公开 | |
| 31 | 09 | 北京金羽通用航空有限公司 | 3,000,000.00 | 公开 |
| 32 | 企业捐赠 | 2,000,000.00 | 公开 | |
| 33 | 北京民生文化艺术基金会 | 2,000,000.00 | 公开 | |
| 34 | 江苏爱能文化产业集团有限公司 | 2,000,000.00 | 公开 | |
| 35 | 邯郸阳光新世纪股份有限公司 | 2,000,000.00 | 公开 | |
| 36 | 重庆皑乐芬特商贸有限公司 | 1,000,000.00 | 公开 | |
| 37 | 三亚顺泽房地产开发有限公司 | 600,000.00 | 公开 | |
| 38 | 北京慧谷中合投资有限公司 | 200,000.00 | 公开 | |
| 39 | 邓一三 | 300.00 | 公开 | |
| 40 | 10 | 企业捐赠 | 1,000,000.00 | 公开 |
| 41 | 深圳宏耐木业有限公司 | 80,000.00 | 公开 | |
| 42 | 企业捐赠 | 60,000.00 | 公开 | |
| 43 | 11 | 企业捐赠 | 1,000,000.00 | 公开 |
| 44 | 企业捐赠 | 700,000.00 | 公开 | |
| 45 | 浙江义非文化传媒有限公司 | 50,000.00 | 公开 | |
| 46 | 黎三琼 | 8,000.00 | 公开 | |
| 47 | 个人捐赠 | 1,000.00 | 公开 | |
| 48 | 个人捐赠 | 1,000.00 | 公开 | |
| 49 | 个人捐赠 | 1,000.00 | 公开 | |
| 50 | 个人捐赠 | 1,000.00 | 公开 | |
| 51 | 个人捐赠 | 1,000.00 | 公开 | |
| 52 | 12 | 深圳市宁佳置业有限公司 | 5,000,000.00 | 公开 |
| 53 | 新疆鑫源星海电子商务有限责任公司 | 3,000,000.00 | 公开 | |
| 54 | 中国老龄事业发展基金会 | 3,000,000.00 | 公开 | |
| 55 | 单位捐赠 | 2,000,000.00 | 公开 | |
| 56 | 北京唐冠天朗科技开发有限公司 | 1,000,000.00 | 公开 | |
| 57 | 董希源 | 1,000,000.00 | 公开 | |
| 58 | 新疆鑫源星海电子商务有限责任公司 | 800,000.00 | 公开 | |
| 59 | 企业捐赠 | 700,000.00 | 公开 | |
| 60 | 卫婧 | 500,000.00 | 公开 | |
| 61 | 武汉一起好金融信息服务股份有限公司 | 130,000.00 | 公开 | |
| 62 | 武汉皮图皮网络科技有限公司 | 100,000.00 | 公开 | |
| 63 | 云南华楚投资开发有限公司 | 68,000.00 | 公开 | |
| 64 | 祥云县原闻塑业有限公司捐赠 | 60,000.00 | 公开 | |
| 65 | 云南欣城防水科技有限公司 | 60,000.00 | 公开 | |
| 66 | 云南海燕防水材料有限公司 | 60,000.00 | 公开 | |
| 67 | 祁尉恒 | 52,058.00 | 公开 | |
| 68 | 云南沔商科技有限公司 | 50,000.00 | 公开 | |
| 69 | 昆明官渡区申龙汽修厂 | 50,000.00 | 公开 | |
| 70 | 云南兴杰传媒有限公司 | 50,000.00 | 公开 | |
| 71 | 云南强林教育信息咨询集团有限公司 | 50,000.00 | 公开 | |
| 72 | 王文倩 | 34,855.00 | 公开 | |
| 73 | 中国文联文艺志愿服务中心 | 可公开捐赠方、不公开金额 | ||
| 74 | 昆明妮恩妮爱商贸有限公司 | 20,000.00 | 公开 | |
| 75 | 大理万塑龙塑钢制品有限责任公司 | 20,000.00 | 公开 | |
| 76 | 田登武 | 20,000.00 | 公开 | |
| 77 | 云南易联文化传播有限公司 | 10,000.00 | 公开 | |
| 78 | 云南益高电动科技有限公司 | 10,000.00 | 公开 | |
| 79 | 昆明晶科照明工程有限公司 | 6,000.00 | 公开 | |
| 80 | 刘木土 | 5,500.00 | 公开 | |
| 81 | 钟小萍 | 5,500.00 | 公开 | |
| 82 | 墨江龙威建材有限公司 | 5,000.00 | 公开 | |
| 合计 | 85,123,013.00 | |||


010-64928611
















