捐赠表
2016年1-12月捐赠收入情况明细表
时间:2017-04-19 作者:
| 2016年1-12月社会捐赠收入情况表 | ||||
| 序号 | 日期 | 捐赠单位 | 金额(元) | 备注 |
| 1 | 01 | 昆明盘龙区青少年宫教育培训中心 | 9,120.00 | |
| 2 | 中源基业影视文化发展(北京)有限公司 | 5,000,000.00 | ||
| 3 | 北京凤凰学易科技有限公司 | 1,000,000.00 | ||
| 4 | 03 | 匿名 | 33,426.00 | |
| 5 | 北京华赢凯来资产管理有限公司 | 320,000.00 | ||
| 6 | 孔茜 | 200.00 | ||
| 7 | 郭海斌 | 100.00 | ||
| 8 | 无锡市天资乳品饮料厂 | 850.00 | ||
| 9 | 上海国利汽车真皮饰件有限公司 | 20,000,000.00 | ||
| 10 | 05 | 百瑞信托有限责任公司 | 6,000,000.00 | |
| 11 | 百瑞信托有限责任公司 | 2,000,000.00 | ||
| 12 | 北京兴竹同智信息技术股份有限公司 | 10,500.00 | ||
| 13 | 北京中捷四方生物科技有限公司 | 10,000.00 | ||
| 14 | 郑超 | 90,000.00 | ||
| 15 | 李富强 | 20,000.00 | ||
| 16 | 上海书歌教育科技有限公司 | 250,000.00 | ||
| 17 | 陕西安康三圆广告会展服务有限公司 | 50,000.00 | ||
| 18 | 北京合创三众能源科技股份有限公司 | 20,000.00 | ||
| 19 | 洛克曼沃欧(天津)资产管理有限公司 | 1,000.00 | ||
| 20 | 个人捐赠 | 1,000,000.00 | ||
| 21 | 个人捐赠 | 2,000,000.00 | ||
| 22 | 06 | 莱州金浩生物科技有限公司 | 2,000,000.00 | |
| 23 | 镇江东方电热科技有限公司 | 30,000.00 | ||
| 24 | 孙旦 | 60,000.00 | ||
| 25 | 中天城投集团国际金融中心有限责任公司 | 3,000,000.00 | ||
| 26 | 北京光彩公益基金会 | 500,000.00 | ||
| 27 | 易宝支付有限公司 | 1.00 | ||
| 28 | 北京农商银行授信审批部、卢沟桥支行机关党支部 | 21,590.00 | ||
| 29 | 泛海公益基金会 | 5,000,000.00 | ||
| 30 | 广东绿净界材料股份有限公司 | 50,000.00 | ||
| 31 | 07 | 个人捐赠 | 1,000,000.00 | |
| 32 | 深圳市森堡家俬有限公司 | 120,000.00 | ||
| 33 | 08 | 上海鑫筹投资管理有限公司 | 43,756.18 | |
| 34 | 深圳市振红旗科技有限公司 | 1,000,000.00 | ||
| 35 | 江英 | 1,000,000.00 | ||
| 36 | 10 | 北京东晓景文化创意有限公司 | 500,000.00 | |
| 37 | 平遥县九成文化旅游投资有限公司 | 2,000,000.00 | ||
| 38 | 北京益疆慈善基金会 | 100,000.00 | ||
| 39 | 上海乐粉网络科技有限公司 | 500,000.00 | ||
| 40 | 11 | 孙起峰 | 30,000.00 | |
| 41 | 李彦华 | 10,000.00 | ||
| 42 | 北京基督教会大兴福音堂 | 20,000.00 | ||
| 43 | 深圳市佰仟金融服务有限公司 | 2,000,000.00 | ||
| 44 | 中国建行股份有限公司信用卡中心 | 250,000.00 | ||
| 45 | 周晓农 | 1,000,000.00 | ||
| 46 | 陈小锋 | 3,200.00 | ||
| 47 | 商务印书馆有限公司 | 60,000.00 | ||
| 48 | 12 | 单位捐赠 | 6,000,000.00 | |
| 49 | 北京石竹斋文化用品有限公司 | 1,000,000.00 | ||
| 50 | 湖北诚信拍卖公司 | 80,000.00 | ||
| 51 | 晓景华德(北京)国际拍卖有限公司 | 39,280.00 | ||
| 52 | 珠海市华策集团有限公司 | 5,000,000.00 | ||
| 53 | 深圳市大富配天投资有限公司 | 5,000,000.00 | ||
| 合计 | 75,233,023.18 | |||


010-64928611
















