捐赠表
2014年1-12月捐赠收入明细
时间:2016-01-07 作者:
| 2014年1-12月社会捐赠收入情况表 | ||||
| 序号 | 日期 | 捐赠单位 | 金额(元) | 备注 |
| 1 | 1月 | 荔浦县文化体育局 | 50,000.00 | |
| 2 | 北京中外名人文化传媒股份有限公司 | 1,000,000.00 | ||
| 3 | 商务印书馆 | 187,264.00 | ||
| 4 | 广东仁人律师事务所 | 500,000.00 | ||
| 5 | 易宝支付有限公司 | 2.00 | ||
| 6 | 上海兴电电气成套设备有限公司 | 410,000.00 | ||
| 7 | DoubleBridge Technogies | 90,859.20 | ||
| 8 | 2月 | 宁波市恒兴玩具有限公司 | 100,000.00 | |
| 9 | 易宝支付有限公司 | 0.01 | ||
| 10 | 鞠萍 | 100,000.00 | ||
| 11 | 3月 | 张英 | 150,000.00 | |
| 12 | 北京恒城实业发展公司 | 200,000.00 | ||
| 13 | 叶冬梅 | 195,680.00 | ||
| 14 | 4月 | 北京基督教会崇文门堂 | 100,000.00 | |
| 15 | 山东大易文化发展有限公司 | 1,000,000.00 | ||
| 16 | 张家港市文化广电新闻出版局 | 50,000.00 | ||
| 17 | 张爱民 | 300,000.00 | ||
| 18 | 恒富(珠海)置业有限公司 | 1,000,000.00 | ||
| 19 | 5月 | 易宝支付有限公司 | 6.00 | |
| 20 | 天门市文化广电新闻出版局 | 50,000.00 | ||
| 21 | 北京申安投资集团有限公司 | 15,000.00 | ||
| 22 | 姜伟东 | 3,000,000.00 | ||
| 23 | 6月 | 北京慧聪国际咨询有限公司 | 1,000,000.00 | |
| 24 | 谭晶 | 20,000.00 | ||
| 25 | 武汉双龙药业有限公司 | 20,000.00 | ||
| 26 | 深圳市森堡家俬有限公司 | 50,000.00 | ||
| 27 | 上海柏荟医疗美容门诊部有限公司 | 20,000.00 | ||
| 28 | 香港汤永林食品集团有限公司 | 10,000.00 | ||
| 29 | 易宝支付有限公司 | 1.00 | ||
| 30 | 易宝支付有限公司 | 2.00 | ||
| 31 | 童海涛 | 2,000.00 | ||
| 32 | 净雅食品集团有限公司 | 2,000,000.00 | ||
| 33 | 孔紫 | 1,001,021.02 | ||
| 34 | 易宝支付有限公司 | 10.00 | ||
| 35 | 丁晓红 | 10,000,000.00 | ||
| 36 | 北京市海淀区爱德敬老院 | 50,000.00 | ||
| 37 | 李岩 | 200,000.00 | ||
| 38 | 北京东方双龙时代置业有限公司 | 300,000.00 | ||
| 39 | 宁陵县鼎盛房地产开发有限公司 | 800,000.00 | ||
| 40 | 冯远、水静汶 | 2,000,000.00 | ||
| 41 | 北京映辰华典国际文化艺术有限公司 | 600,000.00 | ||
| 42 | 7月 | 平顶山市财政局 | 50,000.00 | |
| 43 | 易宝支付有限公司 | 1.00 | ||
| 44 | 北京上京发展投资有限公司 | 260,000.00 | ||
| 45 | 历峰商业有限公司 | 134,021.00 | ||
| 46 | 陈天玲 | 200,000.00 | ||
| 47 | 北京兴康房地产开发有限责任公司 | 100,000.00 | ||
| 48 | 8月 | 易宝支付有限公司 | 0.10 | |
| 49 | 北京市佛拉门戈餐饮有限公司 | 480,000.00 | ||
| 50 | 北京咖钩酒吧有限公司 | 520,000.00 | ||
| 51 | 平遥县九成文化旅游投资有限公司 | 1,000,000.00 | ||
| 52 | 易宝支付有限公司 | 1.00 | ||
| 53 | 中国建设银行股份有限公司 | 150,000.00 | ||
| 54 | 北京中教星传媒文化中心 | 1,000,000.00 | ||
| 55 | 王宏涛 | 500,000.00 | ||
| 56 | 中视鑫益 | 6,000.00 | ||
| 57 | 平遥县九成文化旅游投资有限公司 | 4,000,000.00 | ||
| 58 | 9月 | 易宝支付有限公司 | 2.00 | |
| 59 | 易宝支付有限公司 | 10.00 | ||
| 60 | 友成企业家扶贫基金会 | 30,000.00 | ||
| 61 | 彭莹莹、汪子菡 | 1,000,000.00 | ||
| 62 | 10月 | 易宝支付有限公司 | 1.00 | |
| 63 | 易宝支付有限公司 | 0.30 | ||
| 64 | 易宝支付有限公司 | 0.05 | ||
| 65 | 11月 | 易宝支付有限公司 | 0.04 | |
| 66 | 易宝支付有限公司 | 0.02 | ||
| 67 | 中国妇女发展基金会 | 50,000.00 | ||
| 68 | 易宝支付有限公司 | 6.00 | ||
| 69 | 中国人民解放军海军政治部电视艺术中心 | 2,000,000.00 | ||
| 70 | 三河鑫驰工贸有限责任公司 | 1,000,000.00 | ||
| 71 | 平遥县九成文化旅游投资有限公司 | 3,000,000.00 | ||
| 72 | 12月 | 易宝支付有限公司 | 0.10 | |
| 73 | 重庆市九龙坡区走马镇政府 | 50,000.00 | ||
| 74 | 易宝支付有限公司 | 0.02 | ||
| 75 | 易宝支付有限公司 | 0.03 | ||
| 76 | 恒富(珠海)置业有限公司 | 1,280,000.00 | ||
| 77 | 江苏海澜教育发展基金会 | 10,000,000.00 | ||
| 78 | 深圳市巨基投资发展有限公司 | 200,000.00 | ||
| 合计 | 53,581,887.89 | |||


010-64928611
















