捐赠表
2012年1-12月捐赠收入明细
时间:2016-01-06 作者:
| 2012年1-12月社会捐赠收入情况表 | ||||
| 序号 | 日期 | 捐赠单位 | 金额(元) | 备注 |
| 1 | 1月 | 刘岩 | 9000 | |
| 2 | 2月 | 钱卫清 | 1000000 | |
| 3 | 鄂尔多斯黑胡子公司 | 1010000 | ||
| 4 | 3月 | 聚宝伟业 | 1000000 | |
| 5 | 韩金洋 | 1000000 | ||
| 6 | 环球视点 | 1000000 | ||
| 7 | 冠鲁房产 | 2000000 | ||
| 8 | 4月 | 上海祝桥新镇投资公司 | 200000 | |
| 9 | 吴善璋 | 500000 | ||
| 10 | 5月 | 上海诚开集团 | 300000 | |
| 11 | 中信地产珠海投资公司 | 300000 | ||
| 12 | 中国书协 | 200000 | ||
| 13 | 6月 | 信和(上海)广告传媒有限公司 | 1000000 | |
| 14 | 中川国际矿业 | 2000000 | ||
| 15 | 北京盛远世纪公司 | 500000 | ||
| 16 | 唐山海洋汽车公司 | 1000000 | ||
| 17 | 北京政法实业 | 3000000 | ||
| 18 | 北京秀水街房地产公司 | 2000000 | ||
| 19 | 陈太平 | 200000 | ||
| 20 | 7月 | 恒富(珠海) | 1000000 | |
| 21 | 张玉琦 | 30000 | ||
| 22 | 梨树县文化新闻出版和体育社 | 50000 | ||
| 23 | 大连市西局区文化局 | 100000 | ||
| 24 | 张海 | 500000 | ||
| 25 | 李建民 | 7000000 | ||
| 26 | 8月 | 北京全龙禧工艺古典家具公司 | 50000 | |
| 27 | 宿州煤电集团 | 10000000 | ||
| 28 | 角川振兴财团 | 1000000 | ||
| 29 | 绍兴县文化发展中心 | 50000 | ||
| 30 | 北京基督教青年会 | 100000 | ||
| 31 | 杨飞云 | 1000000 | ||
| 32 | 9月 | 宜宾恒旭投资集团 | 600000 | |
| 33 | 鄂尔多斯购物中心 | 1200000 | ||
| 34 | 郭金春 | 1000000 | ||
| 35 | 亿泽公益基金会 | 165000 | ||
| 36 | 德翰影视传媒 | 2000000 | ||
| 37 | 政法实业集团 | 7000000 | ||
| 38 | 陈名杰 | 7500 | ||
| 39 | 10月 | 宝丰县文联 | 50000 | |
| 40 | 11月 | 中润东方北京投资公司 | 170000 | |
| 41 | 东方电子集团有限公司 | 2600000 | ||
| 42 | 中共四川省岳池县委 | 50000 | ||
| 43 | 高丽明 | 1000000 | ||
| 44 | 唐山亚利陶瓷公司 | 100000 | ||
| 45 | 宜宾市南溪叙南酒业 | 250000 | ||
| 46 | 宜宾恒旭投资 | 250000 | ||
| 47 | 四川南溪徽记食品公司 | 250000 | ||
| 48 | 四川富正源生物科技公司 | 250000 | ||
| 49 | 宜宾市娥天歌食品公司 | 200000 | ||
| 50 | 四川宜宾昌明机械公司 | 200000 | ||
| 51 | 四川宜宾金南福酒业 | 200000 | ||
| 52 | 四川省宜宾市长兴酒业 | 200000 | ||
| 53 | 上海嘉定区安亭镇文化体育 | 50000 | ||
| 54 | 深圳市森堡家俬 | 40000 | ||
| 55 | 天下英才文化传媒 | 200000 | ||
| 56 | 华彬文化基金会 | 300000 | ||
| 57 | 李献忠 | 1500000 | ||
| 58 | 12月 | 宜宾丽雅酒类销售有限公司 | 200000 | |
| 59 | 四川宜宾教育基金会 | 60000 | ||
| 60 | 艺苑房地产开发有限责任公司 | 100000 | ||
| 61 | 西藏旭光兆宇 | 80000 | ||
| 62 | 中原房地产经济有限公司 | 40000 | ||
| 63 | 姚志涛 | 65000 | ||
| 64 | 崔晓玲 | 1500000 | ||
| 合计 | 60976500 | |||


010-64928611
















