捐赠表
2011年1-12月捐赠收入明细
时间:2016-01-06 作者:
| 2011年1-12月社会捐赠收入情况表 | ||||
| 序号 | 日期 | 捐赠单位 | 金额(元) | 备注 |
| 1 | 1月 | 吴高峰 | 200000.00 | |
| 2 | 天下英才北京文化传媒有限公司 | 250000.00 | ||
| 3 | 2月 | 百年盛典文化发展有限公司 | 1000000.00 | |
| 4 | 3月 | 中广艺莱文化传播有限公司 | 200000.00 | |
| 5 | 林建岳、王书平、龙瑞、刘敏等 | 898825.00 | ||
| 6 | 邯郸新世纪商业广场股份有限公司 | 500000.00 | ||
| 7 | 北京九华国际文化传播有限公司 | 500000.00 | ||
| 8 | 安徽合肥安美置业投资发展 | 3000000.00 | ||
| 9 | 4月 | 江苏曜辉投资有限公司 | 550000.00 | |
| 10 | 山西亿祥焦煤有限公司 | 500000.00 | ||
| 11 | 5月 | 中国贫困地区文化促进会 | 10000.00 | |
| 12 | 艺谷文化产业投资公司 | 5000000.00 | ||
| 13 | 三亚海韵集团 | 1000000.00 | ||
| 14 | 红歌中国行2011丁晓红海南演唱会 | 3000000.00 | ||
| 15 | 红歌中国行 | 1000000.00 | ||
| 16 | 6月 | 于清渤 | 50000.00 | |
| 17 | 煜丰公司 | 1663300.00 | ||
| 18 | 7月 | 中科艺教 | 1000000.00 | |
| 19 | 8月 | 冶金文学艺术协会 | 10000.00 | |
| 20 | 北京广东企业商会茂名分会 | 1000000.00 | ||
| 21 | 丰台大红门农工商联合公司 | 3000000.00 | ||
| 22 | 9月 | 北京本初教育文化有限公司 | 100000.00 | |
| 23 | 10月 | 王润南 | 50000.00 | |
| 24 | 北京华彬文化基金会 | 400000.00 | ||
| 25 | 天津江山正泰 | 1000000.00 | ||
| 26 | 11月 | 姜畅 | 300000.00 | |
| 27 | 张敬玲 | 300000.00 | ||
| 28 | 山东鸿瑞 | 1000000.00 | ||
| 29 | 12月 | 安徽京之盾 | 11000000.00 | |
| 合计 | 38482125.00 | |||


010-64928611
















