捐赠表
2023年1-12月捐赠收入情况表
时间:2024-05-28 作者:
| 中国文学艺术基金会2023年捐赠收入 | |||
| 单位:元 | |||
| 月份 | 捐赠人 | 金额 | 用途 |
| 1 | 个人捐赠 | 16,400.00 | 刘岩文艺专项基金 |
| 2 | 单位捐赠 | 10,000.00 | 刘岩文艺专项基金 |
| 深圳江南投资管理有限公司 | 200,000.00 | 奋进新征程建功新时代千秋笔墨颂长征-中国画长卷作品展 | |
| 天士力控股集团有限公司 | 100,000.00 | 资助文化艺术活动 | |
| 3 | 广东文华里健康产业投资集团有限公司 | 200,000.00 | 奋进新征程建功新时代千秋笔墨颂长征-中国画长卷作品展 |
| 单位捐赠 | 200,000.00 | 荆楚文艺发展专项基金 | |
| 单位捐赠 | 300,000.00 | ||
| 单位捐赠 | 100,000.00 | ||
| 单位捐赠 | 200,000.00 | ||
| 单位捐赠 | 200,000.00 | ||
| 4 | 内蒙古國通物流运输有限公司 | 100,000.00 | 奋进新征程建功新时代千秋笔墨颂长征-中国画长卷作品展 |
| 个人捐赠 | 1,000,000.00 | 资助文化艺术活动 | |
| 单位捐赠 | 6,000,000.00 | 资助文化艺术活动 | |
| 5 | 个人捐赠 | 1,000,000.00 | 扶持湖北书法艺术发展 |
| 6 | 单位捐赠 | 1,000,000.00 | 两块砖文化发展专项基金 |
| 单位捐赠 | 484,210.00 | 资助文化艺术活动 | |
| 单位捐赠 | 3,180,000.00 | 资助文化艺术活动 | |
| 单位捐赠 | 5,000.00 | 资助文化艺术活动 | |
| 个人捐赠 | 10,000.00 | 熊猫文艺发展专项基金 | |
| 个人捐赠 | 10,000.00 | 熊猫文艺发展专项基金 | |
| 单位捐赠 | 100,000.00 | 资助文化艺术活动 | |
| 单位捐赠 | 400,000.00 | 资助文化艺术活动 | |
| 单位捐赠 | 500,000.00 | 认知症老人舞蹈疗愈项目--舞在当下 | |
| 单位捐赠 | 30,000,000.00 | 资助文化艺术活动 | |
| 7 | 单位捐赠 | 100,000.00 | 资助文化艺术活动 |
| 单位捐赠 | 1,000,000.00 | 青年艺术顶尖人才发展专项基金 | |
| 8 | 北京中影联文化传媒有限公司 | 1,000,000.00 | 华夏传统文化创新传承发展专项基金 |
| 青岛金源汽车油管有限公司 | 50,000.00 | 资助文化艺术活动 | |
| 青岛泰达电子有限公司 | 50,000.00 | 资助文化艺术活动 | |
| 单位捐赠 | 1,000,000.00 | 谢晋青年电影扶持发展专项基金 | |
| 单位捐赠 | 300,000.00 | 校园文化专项基金美育圆梦行动 | |
| 个人捐赠 | 100,000.00 | 资助文化艺术活动 | |
| 10 | 单位捐赠 | 500,000.00 | 资助文化艺术活动 |
| 11 | 单位捐赠 | 2,000,000.00 | 谢晋青年电影扶持计划项目 |
| 12 | 平顶山市大田人餐饮服务有限公司 | 10,000.00 | 资助文化艺术活动 |
| 长城报(北京)文化有限公司 | 20,000.00 | 资助文化艺术活动 | |
| 单位捐赠 | 200,000.00 | 资助文化艺术活动 | |
| 单位捐赠 | 3,000,000.00 | 资助文化艺术活动 | |
| 合计 | 54,645,610.00 | ||


010-64928611
















