捐赠表
2021年1-12月捐赠收入情况表
时间:2021-03-30 作者:
中国文学艺术基金会2020年捐赠收入
| 月份 | 捐赠人 | 金额 | 用途 |
| 1 | 企业捐赠 | 1,000,000.00 | 资助文化艺术活动 |
| 个人捐赠 | 1,000,000.00 | 熊猫艺术发展专项基金 | |
| 2 | 个人捐赠 | 1,000,000.00 | 文明互鉴专项基金 |
| 3 | 广州智南鑫建筑科技有限公司 | 2,000,000.00 | 新时代·新使命·新征程奋进粤港澳大湾区--全国中国画、油画作品展 |
| 北京当代美育企业管理咨询有限公司 | 1,000,000.00 | 校园美育发展专项基金 | |
| 企业捐赠 | 2,000,000.00 | 资助文化艺术活动 | |
| 4 | 个人捐赠 | 50,000.00 | 资助文化艺术活动 |
| 企业捐赠 | 40,000.00 | 资助文化艺术活动 | |
| 东莞高豪花园建造有限公司 | 200,000.00 | 新时代·新使命·新征程奋进粤港澳大湾区--全国中国画、油画作品展 | |
| 北京智慧长阳文化产业基地 | 1,000,000.00 | 乡村文化发展专项基金 | |
| 5 | 北京中烹苑接待用酒供应有限公司 | 10,000.00 | 刘岩文艺专项基金 |
| 6 | 锦厚贤科发展集团有限公司 | 1,000,000.00 | 舒同书法文化发展专项基金 |
| 企业捐赠 | 1,000,000.00 | 关心下一代儿童电影发展专项基金 | |
| 企业捐赠 | 500,000.00 | 经典艺术传承发展专项基金 | |
| 北京字趣商贸有限公司 | 1,000,000.00 | 资助文化艺术活动 | |
| 个人捐赠 | 50,000.00 | 资助文化艺术活动 | |
| 7 | 企业捐赠 | 800,000.00 | 资助文化艺术活动 |
| 8 | 企业捐赠 | 500,000.00 | 经典艺术传承发展专项基金 |
| 9 | 企业捐赠 | 100,000.00 | 姜昆艺术发展专项基金 |
| 企业捐赠 | 100,000.00 | 资助文化艺术活动 | |
| 北京爱康国宾总部基地门诊部有限公司 | 500,000.00 | 认知症老人舞蹈疗愈项目-舞在当下 | |
| 上海希实生物科技有限公司 | 1,000,000.00 | 青少年艺术公益发展专项基金 | |
| 10 | 北京云山墨海教育科技有限公司 | 1,000,000.00 | 青少年文化素养系列公益项目 |
| 个人捐赠 | 1,000,000.00 | 陈爱莲舞蹈艺术公益专项基金 | |
| 天津荣程联合钢铁集团有限公司 | 2,000,000.00 | 世遗雕版《思溪藏》 | |
| 紫灵影业(北京)有限公司 | 2,000,000.00 | 资助文化艺术活动 | |
| 11 | 企业捐赠 | 400,000.00 | 资助文化艺术活动 |
| 企业捐赠 | 460,000.00 | 资助文化艺术活动 | |
| 个人捐赠 | 21,600.00 | 刘岩文艺专项基金 | |
| 12 | 天津荣程联合钢铁集团有限公司 | 2,000,000.00 | 资助文化艺术活动 |
| 新创光鸣科技有限公司 | 100,000.00 | 资助文化艺术活动 | |
| 企业捐赠 | 3,400,000.00 | 资助文化艺术活动 | |
| 合计 | 28,231,600.00 | ||


010-64928611
















