捐赠表
2020年1-12月捐赠收入情况表
时间:2021-03-30 作者:
| 中国文学艺术基金会2020年捐赠收入 | ||||
| 序号 | 月份 | 捐赠人 | 金额 | 备注 |
| 1 | 01 | 云南华西航空旅游专修学院 | 1,000,000.00 | |
| 2 | 单位捐赠 | 32,000.00 | ||
| 3 | 个人捐赠 | 10.47 | ||
| 4 | 05 | 个人捐赠 | 3,000,000.00 | |
| 5 | 李琳 | 1,000,000.00 | ||
| 6 | 上海网程通信科技发展有限公司 | 60,000.00 | ||
| 7 | 单位捐赠 | 20,000.00 | ||
| 8 | 单位捐赠 | 16,000.00 | ||
| 9 | 中联艺天(北京)国际文化传媒有限公司 | 5,000,000.00 | ||
| 10 | 牛利军 | 1,000,000.00 | ||
| 11 | 单位捐赠 | 100,000.00 | ||
| 12 | 06 | 上海网程通信科技发展有限公司 | 30,000.00 | |
| 13 | 天津荣程联合钢铁集团有限公司 | 1,000,000.00 | ||
| 14 | 中国国际标准舞总会 | 2,000,000.00 | ||
| 15 | 盟大盛世文化传播(北京)有限公司 | 1,000,000.00 | ||
| 16 | 07 | 北京兵商教育咨询有限责任公司 | 20,000.00 | |
| 17 | 08 | 宣影文化传媒(北京)有限公司 | 1,000,000.00 | |
| 18 | 单位捐赠 | 7,764.92 | ||
| 19 | 北京宏源合正工程咨询有限公司呼和浩特市分公司 | 200,000.00 | ||
| 20 | 个人捐赠 | 4,347.52 | ||
| 21 | 个人捐赠 | 200.00 | ||
| 22 | 个人捐赠 | 10,100.00 | ||
| 23 | 09 | 单位捐赠 | 1,500,000.00 | |
| 24 | 单位捐赠 | 100,000.00 | ||
| 25 | 单位捐赠 | 41,000.00 | ||
| 26 | 长城报(北京)文化有限公司 | 1,000,000.00 | ||
| 27 | 宣影文化传媒(北京)有限公司 | 1,500,000.00 | ||
| 28 | 10 | 重庆超力高科技股份有限公司 | 1,000,000.00 | |
| 29 | 12 | 单位捐赠 | 1,000,000.00 | |
| 30 | 武汉泽塔算力科技有限公司 | 1,000,000.00 | ||
| 31 | 奥托博克(中国)工业有限公司 | 100,000.00 | ||
| 32 | 梦想国际影业(北京)股份有限公司 | 100,000.00 | ||
| 33 | 天津荣程联合钢铁集团有限公司 | 2,000,000.00 | ||
| 34 | 北京字趣商贸有限公司 | 1,200,000.00 | ||
| 合计 | 27,041,422.91 | |||


010-64928611
















